<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La selección del Sibarita (VII). Especial Agua Premium</title>
	<atom:link href="http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/</link>
	<description>El blog del Sibarita</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lorena</title>
		<link>http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/comment-page-1/#comment-26276</link>
		<dc:creator>Lorena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/#comment-26276</guid>
		<description>Hace poco estuve de viaje y probé un agua excelente que se llama Voda Voda. Aunque no he conseguido encontrarla en España. Me llamó la atención por su packaging de cristal y cuadrado, estaría en vuestra lista de premiums o es simplemente un agua más?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco estuve de viaje y probé un agua excelente que se llama Voda Voda. Aunque no he conseguido encontrarla en España. Me llamó la atención por su packaging de cristal y cuadrado, estaría en vuestra lista de premiums o es simplemente un agua más?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jota</title>
		<link>http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/comment-page-1/#comment-23225</link>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/#comment-23225</guid>
		<description>Hola, Enrique

Por supuesto que faltan muchas aguas en esta selección no pretendíamos sacar todas, si no algunas de las que pensamos que eran en ese momento de las mejores aguas premium

¿Podrías darnos alguna sugerencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Enrique</p>
<p>Por supuesto que faltan muchas aguas en esta selección no pretendíamos sacar todas, si no algunas de las que pensamos que eran en ese momento de las mejores aguas premium</p>
<p>¿Podrías darnos alguna sugerencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ENRIQUE</title>
		<link>http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/comment-page-1/#comment-23222</link>
		<dc:creator>ENRIQUE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/#comment-23222</guid>
		<description>Excelente presentacion...pero faltan algunas mas. Igual vale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente presentacion&#8230;pero faltan algunas mas. Igual vale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro González</title>
		<link>http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/comment-page-1/#comment-20663</link>
		<dc:creator>Alejandro González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/#comment-20663</guid>
		<description>Se que hay distribución en España pero no se quien la lleva ni a cuanto venden, seguramente en la red encontraras esa información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se que hay distribución en España pero no se quien la lleva ni a cuanto venden, seguramente en la red encontraras esa información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borjal84</title>
		<link>http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/comment-page-1/#comment-20662</link>
		<dc:creator>Borjal84</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/#comment-20662</guid>
		<description>¿Dónde se puede comprar Cape Grim en España y qué precio tiene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Dónde se puede comprar Cape Grim en España y qué precio tiene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro González</title>
		<link>http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/comment-page-1/#comment-20660</link>
		<dc:creator>Alejandro González</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibaritissimo.com/la-seleccion-del-sibarita-viii-especial-agua-premium/#comment-20660</guid>
		<description>Excelente selección de aguas;  aunque faltan algunas de las más reputadas estas son de lo mejor del mercado, en particular hago referencia a Cape Grim. Imaginen un lugar, Cape Grim Tasmania, que está considerado el sitio más limpio del mundo, imaginen que la presencia humana en sus alrededores es ínfima por no decir que casi inexistente, imaginen los vientos que al mismo llegan conteniendo un nivel de partículas solidas disueltas en los mismos que es el más bajo del orbe, estamos hablando de que en 1cm cubico de aire existe una proporción de 10 a 600 partículas disueltas, cuando en el resto del planeta la proporción va de 5000 a 500.000 partículas en la misma medida de aire, y entonces nos daremos cuenta de la pureza y calidad de esta agua en cuestión. Añadido a esto está el hecho de que al ser un territorio situado sumamente al Sur, recibe todo el aire rico en agua, procedente del Polo Sur, lugar desprovisto de población, a no ser los científicos, lo que hace que el territorio y las aguas donde se produce el proceso de evaporación que conforma las nubes que luego descargaran el preciado liquido en Tasmania, no sufran modificación química alguna por la acción contaminadora del hombre. En fin un agua de parámetros exquisitos, especialmente suave y con unas condiciones de mineralización débil que la hacen apta para el consumo de todos y que permiten que sea un delicioso acompañante en cualquier cena, sin duda algo que puedo recomendar a todos, si se aprecia el agua o se es un abstemio como yo. Añado para terminar que posee un residuo seco de solo 5mg-l lo que la hace de las más bajas de su condición en el mundo.
Cape Grim Descripción:
Balance	 Still
Efervescente
Virginalidad	 
Mineralización	Extremadamente Baja
Orientación	Neutral
Dureza	Blanda
Carbonización	A
Antigüedad	young
 
Cape Grim Análisis:

5	Residuo Seco
6	Ph
0.3	Calcio
3.6	Cloruros
1	Hidrogenocarbonatos
0.6	Magnesio
0.03	Nitratos
1	Potasio
1	Sílice
2.1	Sodio
2	Sulfatos
miligramos por litro (mg/l)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente selección de aguas;  aunque faltan algunas de las más reputadas estas son de lo mejor del mercado, en particular hago referencia a Cape Grim. Imaginen un lugar, Cape Grim Tasmania, que está considerado el sitio más limpio del mundo, imaginen que la presencia humana en sus alrededores es ínfima por no decir que casi inexistente, imaginen los vientos que al mismo llegan conteniendo un nivel de partículas solidas disueltas en los mismos que es el más bajo del orbe, estamos hablando de que en 1cm cubico de aire existe una proporción de 10 a 600 partículas disueltas, cuando en el resto del planeta la proporción va de 5000 a 500.000 partículas en la misma medida de aire, y entonces nos daremos cuenta de la pureza y calidad de esta agua en cuestión. Añadido a esto está el hecho de que al ser un territorio situado sumamente al Sur, recibe todo el aire rico en agua, procedente del Polo Sur, lugar desprovisto de población, a no ser los científicos, lo que hace que el territorio y las aguas donde se produce el proceso de evaporación que conforma las nubes que luego descargaran el preciado liquido en Tasmania, no sufran modificación química alguna por la acción contaminadora del hombre. En fin un agua de parámetros exquisitos, especialmente suave y con unas condiciones de mineralización débil que la hacen apta para el consumo de todos y que permiten que sea un delicioso acompañante en cualquier cena, sin duda algo que puedo recomendar a todos, si se aprecia el agua o se es un abstemio como yo. Añado para terminar que posee un residuo seco de solo 5mg-l lo que la hace de las más bajas de su condición en el mundo.<br />
Cape Grim Descripción:<br />
Balance	 Still<br />
Efervescente<br />
Virginalidad<br />
Mineralización	Extremadamente Baja<br />
Orientación	Neutral<br />
Dureza	Blanda<br />
Carbonización	A<br />
Antigüedad	young</p>
<p>Cape Grim Análisis:</p>
<p>5	Residuo Seco<br />
6	Ph<br />
0.3	Calcio<br />
3.6	Cloruros<br />
1	Hidrogenocarbonatos<br />
0.6	Magnesio<br />
0.03	Nitratos<br />
1	Potasio<br />
1	Sílice<br />
2.1	Sodio<br />
2	Sulfatos<br />
miligramos por litro (mg/l)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

